Todas las empresas del sector
Las biomedicas y biotecnologicas que cotizan en el NASDAQ, derivadas de los codigos SIC de la SEC.
Las que ya han presentado algo llevan enlace a su pagina. Las demas salen sin enlace: existen y se vigilan, pero no han presentado ningun documento en los dias que cubrimos todavia, asi que no habria nada que enseΓ±ar. Se enlazan solas en cuanto presenten uno.
Si solo quieres las que ya tienen documentos, estan en empresas con registros.
651 empresas Β· pagina 7 de 14
| Ticker | Empresa | Sector | Documentos |
|---|---|---|---|
| INKT | MiNK Therapeutics, Inc. | productos biologicos | β |
| INM | InMed Pharmaceuticals Inc. | preparados farmaceuticos | 2 |
| INMB | Inmune Bio, Inc. | productos biologicos | 3 |
| INO | INOVIO PHARMACEUTICALS, INC. | preparados farmaceuticos | 8 |
| INSM | INSMED Inc | preparados farmaceuticos | 5 |
| INTS | INTENSITY THERAPEUTICS, INC. | productos biologicos | β |
| INVA | Innoviva, Inc. | preparados farmaceuticos | 3 |
| IONS | IONIS PHARMACEUTICALS INC | preparados farmaceuticos | 4 |
| IOVA | IOVANCE BIOTHERAPEUTICS, INC. | productos biologicos | 6 |
| IPHA | Innate Pharma SA | productos biologicos | β |
| IPSC | Century Therapeutics, Inc. | productos biologicos | β |
| IRD | Opus Genetics, Inc. | preparados farmaceuticos | 3 |
| IRON | Disc Medicine, Inc. | preparados farmaceuticos | 4 |
| IRWD | IRONWOOD PHARMACEUTICALS INC | preparados farmaceuticos | 4 |
| ISPC | iSpecimen Inc. | investigacion biologica comercial | 5 |
| IVA | Inventiva S.A. | preparados farmaceuticos | β |
| IVVD | Invivyd, Inc. | productos biologicos | 3 |
| IXHL | Incannex Healthcare Inc. | preparados farmaceuticos | 1 |
| JAGX | Jaguar Health, Inc. | preparados farmaceuticos | 8 |
| JANX | Janux Therapeutics, Inc. | preparados farmaceuticos | 3 |
| JAZZ | Jazz Pharmaceuticals plc | preparados farmaceuticos | 4 |
| JBIO | Jade Biosciences, Inc. | preparados farmaceuticos | 3 |
| JSPR | Jasper Therapeutics, Inc. | productos biologicos | 6 |
| JUNS | JUPITER NEUROSCIENCES, INC. | preparados farmaceuticos | 9 |
| KALA | KALA BIO, Inc. | preparados farmaceuticos | 3 |
| KARD | Kardigan, Inc. | preparados farmaceuticos | 4 |
| KLRA | Kailera Therapeutics, Inc. | preparados farmaceuticos | 1 |
| KLRS | Kalaris Therapeutics, Inc. | productos biologicos | 3 |
| KMDA | KAMADA LTD | preparados farmaceuticos | β |
| KNSA | Kiniksa Pharmaceuticals International, plc | preparados farmaceuticos | 3 |
| KOD | Kodiak Sciences Inc. | productos biologicos | β |
| KPRX | KIORA PHARMACEUTICALS INC | preparados farmaceuticos | 2 |
| KPTI | Karyopharm Therapeutics Inc. | preparados farmaceuticos | 3 |
| KROS | Keros Therapeutics, Inc. | preparados farmaceuticos | 7 |
| KRRO | Korro Bio, Inc. | preparados farmaceuticos | 4 |
| KRYS | Krystal Biotech, Inc. | productos biologicos | 3 |
| KTTA | Pasithea Therapeutics Corp. | preparados farmaceuticos | 3 |
| KURA | Kura Oncology, Inc. | preparados farmaceuticos | 1 |
| KYMR | Kymera Therapeutics, Inc. | productos biologicos | 3 |
| KYNB | KYNTRA BIO, INC. | preparados farmaceuticos | β |
| KYTX | Kyverna Therapeutics, Inc. | productos biologicos | 3 |
| KZIA | KAZIA THERAPEUTICS LTD | preparados farmaceuticos | 4 |
| LAB | STANDARD BIOTOOLS INC. | preparados farmaceuticos | 6 |
| LABT | Lakewood-Amedex Biotherapeutics Inc. | preparados farmaceuticos | 2 |
| LBRX | LB PHARMACEUTICALS INC | preparados farmaceuticos | 6 |
| LEGN | Legend Biotech Corp | preparados farmaceuticos | 1 |
| LENZ | LENZ Therapeutics, Inc. | productos biologicos | 1 |
| LEXX | Lexaria Bioscience Corp. | preparados farmaceuticos | 2 |
| LFCR | LIFECORE BIOMEDICAL, INC. DE | preparados farmaceuticos | 6 |
| LFVN | Lifevantage Corp | preparados farmaceuticos | 3 |
βΉ Anteriores Β· 7 / 14 Β· Siguientes βΊ