Empresas
Las biomedicas y biotecnologicas que cotizan en el NASDAQ, derivadas de los codigos SIC de la SEC. Al entrar en cada una veras todo lo que ha presentado, en orden, y --cuando los datos lo permiten-- sus trimestres de caja y su dilucion.
651 empresas Β· pagina 2 de 14 Β· ordenar por: ticker Β· nombre Β· actividad Β· documentos
| Ticker | Empresa | Actividad | Documentos | Ultimo |
|---|---|---|---|---|
| CRNX | Crinetics Pharmaceuticals, Inc. | preparados farmaceuticos | 6 | 7 ago 2026 |
| CTMX | CytomX Therapeutics, Inc. | preparados farmaceuticos | 6 | 7 ago 2026 |
| DTIL | PRECISION BIOSCIENCES INC | productos biologicos | 6 | 6 ago 2026 |
| ERAS | Erasca, Inc. | preparados farmaceuticos | 6 | 14 jul 2026 |
| IMUX | IMMUNIC, INC. | preparados farmaceuticos | 6 | 6 ago 2026 |
| IOVA | IOVANCE BIOTHERAPEUTICS, INC. | productos biologicos | 6 | 7 ago 2026 |
| JSPR | Jasper Therapeutics, Inc. | productos biologicos | 6 | 3 ago 2026 |
| LAB | STANDARD BIOTOOLS INC. | preparados farmaceuticos | 6 | 5 ago 2026 |
| LBRX | LB PHARMACEUTICALS INC | preparados farmaceuticos | 6 | 29 jul 2026 |
| LFCR | LIFECORE BIOMEDICAL, INC. DE | preparados farmaceuticos | 6 | 5 ago 2026 |
| MBX | MBX Biosciences, Inc. | preparados farmaceuticos | 6 | 6 ago 2026 |
| MCRB | Seres Therapeutics, Inc. | preparados farmaceuticos | 6 | 5 ago 2026 |
| MGNX | MACROGENICS INC | preparados farmaceuticos | 6 | 3 ago 2026 |
| NAGE | Niagen Bioscience, Inc. | quimica medicinal | 6 | 4 ago 2026 |
| OCGN | Ocugen, Inc. | productos biologicos | 6 | 7 ago 2026 |
| PRQR | ProQR Therapeutics N.V. | preparados farmaceuticos | 6 | 29 jul 2026 |
| PVLA | PALVELLA THERAPEUTICS, INC. | preparados farmaceuticos | 6 | 4 ago 2026 |
| RARE | Ultragenyx Pharmaceutical Inc. | preparados farmaceuticos | 6 | 7 ago 2026 |
| RGNX | REGENXBIO Inc. | productos biologicos | 6 | 6 ago 2026 |
| RXRX | RECURSION PHARMACEUTICALS, INC. | productos biologicos | 6 | 7 ago 2026 |
| SLDB | Solid Biosciences Inc. | productos biologicos | 6 | 6 ago 2026 |
| SLXN | Silexion Therapeutics Corp | productos biologicos | 6 | 7 ago 2026 |
| SMMT | Summit Therapeutics Inc. | preparados farmaceuticos | 6 | 5 ago 2026 |
| SNGX | SOLIGENIX, INC. | preparados farmaceuticos | 6 | 7 ago 2026 |
| SRPT | Sarepta Therapeutics, Inc. | preparados farmaceuticos | 6 | 7 ago 2026 |
| STOK | Stoke Therapeutics, Inc. | preparados farmaceuticos | 6 | 6 ago 2026 |
| TWST | Twist Bioscience Corp | productos biologicos | 6 | 6 ago 2026 |
| VBIO | Valion Bio, Inc. | preparados farmaceuticos | 6 | 6 ago 2026 |
| VIVS | VivoSim Labs, INC. | productos biologicos | 6 | 6 ago 2026 |
| ABCL | AbCellera Biologics Inc. | preparados farmaceuticos | 5 | 7 ago 2026 |
| AKTX | Akari Therapeutics Plc | preparados farmaceuticos | 5 | 7 ago 2026 |
| AMPH | Amphastar Pharmaceuticals, Inc. | preparados farmaceuticos | 5 | 6 ago 2026 |
| BCRX | BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC | productos biologicos | 5 | 7 ago 2026 |
| BDTX | Black Diamond Therapeutics, Inc. | productos biologicos | 5 | 5 ago 2026 |
| CAPR | CAPRICOR THERAPEUTICS, INC. | preparados farmaceuticos | 5 | 7 ago 2026 |
| CELZ | CREATIVE MEDICAL TECHNOLOGY HOLDINGS, INC. | productos biologicos | 5 | 7 ago 2026 |
| CLYM | Climb Bio, Inc. | preparados farmaceuticos | 5 | 6 ago 2026 |
| CNTX | Context Therapeutics Inc. | preparados farmaceuticos | 5 | 5 ago 2026 |
| COLL | COLLEGIUM PHARMACEUTICAL, INC | preparados farmaceuticos | 5 | 6 ago 2026 |
| CRBP | Corbus Pharmaceuticals Holdings, Inc. | preparados farmaceuticos | 5 | 7 ago 2026 |
| CRVS | Corvus Pharmaceuticals, Inc. | preparados farmaceuticos | 5 | 7 ago 2026 |
| CTNM | Contineum Therapeutics, Inc. | preparados farmaceuticos | 5 | 30 jul 2026 |
| DBVT | DBV Technologies S.A. | productos biologicos | 5 | 6 ago 2026 |
| DCOY | Decoy Therapeutics Inc. | preparados farmaceuticos | 5 | 4 ago 2026 |
| DNLI | Denali Therapeutics Inc. | productos biologicos | 5 | 6 ago 2026 |
| DNTH | Dianthus Therapeutics, Inc. /DE/ | preparados farmaceuticos | 5 | 7 ago 2026 |
| EWTX | Edgewise Therapeutics, Inc. | preparados farmaceuticos | 5 | 6 ago 2026 |
| FULC | Fulcrum Therapeutics, Inc. | preparados farmaceuticos | 5 | 3 ago 2026 |
| GRML | Greenland Mines Ltd | productos biologicos | 5 | 23 jul 2026 |
| GYRE | GYRE THERAPEUTICS, INC. | preparados farmaceuticos | 5 | 7 ago 2026 |
βΉ Anteriores Β· 2 / 14 Β· Siguientes βΊ