Empresas
Las biomedicas y biotecnologicas que cotizan en el NASDAQ, derivadas de los codigos SIC de la SEC. Al entrar en cada una veras todo lo que ha presentado, en orden, y --cuando los datos lo permiten-- sus trimestres de caja y su dilucion.
651 empresas Β· pagina 13 de 14 Β· ordenar por: ticker Β· nombre Β· actividad Β· documentos
| Ticker | Empresa | Actividad | Documentos | Ultimo |
|---|---|---|---|---|
| TVRD | Tvardi Therapeutics, Inc. | preparados farmaceuticos | 4 | 30 jul 2026 |
| TVTX | Travere Therapeutics, Inc. | preparados farmaceuticos | 5 | 7 ago 2026 |
| TWST | Twist Bioscience Corp | productos biologicos | 6 | 6 ago 2026 |
| TXMD | TherapeuticsMD, Inc. | preparados farmaceuticos | 1 | 5 ago 2026 |
| TYRA | Tyra Biosciences, Inc. | preparados farmaceuticos | 4 | 4 ago 2026 |
| UNCY | Unicycive Therapeutics, Inc. | preparados farmaceuticos | 3 | 30 jul 2026 |
| UPB | Upstream Bio, Inc. | preparados farmaceuticos | 1 | 30 jul 2026 |
| UPC | Universe Pharmaceuticals INC | preparados farmaceuticos | 0 | β |
| URGN | UroGen Pharma Ltd. | preparados farmaceuticos | 2 | 5 ago 2026 |
| UTHR | UNITED THERAPEUTICS Corp | preparados farmaceuticos | 4 | 5 ago 2026 |
| VALN | Valneva SE | productos biologicos | 0 | β |
| VBIO | Valion Bio, Inc. | preparados farmaceuticos | 6 | 6 ago 2026 |
| VCEL | Vericel Corp | productos biologicos | 2 | 30 jul 2026 |
| VCRE | Vicore Pharma Holding AB | preparados farmaceuticos | 0 | β |
| VERA | Vera Therapeutics, Inc. | preparados farmaceuticos | 4 | 7 ago 2026 |
| VERU | VERU INC. | preparados farmaceuticos | 2 | 2 jul 2026 |
| VIR | Vir Biotechnology, Inc. | productos biologicos | 5 | 7 ago 2026 |
| VIVS | VivoSim Labs, INC. | productos biologicos | 6 | 6 ago 2026 |
| VKTX | Viking Therapeutics, Inc. | preparados farmaceuticos | 3 | 30 jul 2026 |
| VNDA | Vanda Pharmaceuticals Inc. | preparados farmaceuticos | 2 | 6 ago 2026 |
| VOR | Vor Biopharma Inc. | productos biologicos | 5 | 7 ago 2026 |
| VRAX | Virax Biolabs Group Ltd | diagnostico in vitro/in vivo | 1 | 6 jul 2026 |
| VRCA | Verrica Pharmaceuticals Inc. | preparados farmaceuticos | 2 | 6 ago 2026 |
| VRDN | Viridian Therapeutics, Inc.\DE | preparados farmaceuticos | 4 | 7 ago 2026 |
| VRTX | VERTEX PHARMACEUTICALS INC / MA | preparados farmaceuticos | 3 | 4 ago 2026 |
| VRXA | Veraxa Biotech Holding AG | preparados farmaceuticos | 0 | β |
| VSTM | Verastem, Inc. | preparados farmaceuticos | 7 | 7 ago 2026 |
| VTGN | Vistagen Therapeutics, Inc. | preparados farmaceuticos | 5 | 6 ago 2026 |
| VTRS | Viatris Inc | preparados farmaceuticos | 4 | 6 ago 2026 |
| VTVT | vTv Therapeutics Inc. | preparados farmaceuticos | 4 | 6 ago 2026 |
| VYGR | Voyager Therapeutics, Inc. | productos biologicos | 4 | 6 ago 2026 |
| VYNE | Yarrow Bioscience, Inc. | preparados farmaceuticos | 15 | 7 ago 2026 |
| WHWK | Whitehawk Therapeutics, Inc. | preparados farmaceuticos | 2 | 6 ago 2026 |
| WVE | Wave Life Sciences Ltd. | preparados farmaceuticos | 3 | 7 ago 2026 |
| XBIO | Xenetic Biosciences, Inc. | preparados farmaceuticos | 2 | 7 ago 2026 |
| XBIT | XBiotech Inc. | preparados farmaceuticos | 0 | β |
| XCUR | EXICURE, INC. | preparados farmaceuticos | 2 | 17 jul 2026 |
| XENE | Xenon Pharmaceuticals Inc. | preparados farmaceuticos | 4 | 7 ago 2026 |
| XERS | Xeris Biopharma Holdings, Inc. | preparados farmaceuticos | 5 | 6 ago 2026 |
| XFOR | X4 Pharmaceuticals, Inc | productos biologicos | 3 | 6 ago 2026 |
| XLO | Xilio Therapeutics, Inc. | preparados farmaceuticos | 0 | β |
| XNCR | Xencor Inc | preparados farmaceuticos | 4 | 5 ago 2026 |
| XRTX | XORTX Therapeutics Inc. | preparados farmaceuticos | 0 | β |
| XTLB | XTL BIOPHARMACEUTICALS LTD | preparados farmaceuticos | 1 | 30 jun 2026 |
| ZBIO | Zenas BioPharma, Inc. | preparados farmaceuticos | 0 | β |
| ZLAB | Zai Lab Ltd | preparados farmaceuticos | 2 | 6 ago 2026 |
| ZNTL | Zentalis Pharmaceuticals, Inc. | preparados farmaceuticos | 3 | 6 ago 2026 |
| ZURA | Zura Bio Ltd | productos biologicos | 1 | 1 jul 2026 |
| ZVRA | ZEVRA THERAPEUTICS, INC. | preparados farmaceuticos | 4 | 6 ago 2026 |
| ZYBT | Zhengye Biotechnology Holding Ltd | preparados farmaceuticos | 0 | β |
βΉ Anteriores Β· 13 / 14 Β· Siguientes βΊ