Empresas
Las biomédicas y biotecnológicas que cotizan en el NASDAQ, derivadas de los códigos SIC de la SEC. Al entrar en cada una veras todo lo que ha presentado, en orden, y --cuando los datos lo permiten-- sus trimestres de caja y su dilución.
652 empresas · página 13 de 14 · ordenar por: ticker · nombre · último · documentos
El ticker es el símbolo con el que la empresa cotiza; pulsarlo abre su ficha.
| Ticker | Empresa | Actividad | Documentos | Último |
|---|---|---|---|---|
| TVRD | Tvardi Therapeutics, Inc. | preparados farmacéuticos | 22 | 14 ago 2026 |
| TVTX | Travere Therapeutics, Inc. | preparados farmacéuticos | 36 | 21 sep 2026 |
| TWST | Twist Bioscience Corp | productos biológicos | 39 | 8 sep 2026 |
| TXMD | TherapeuticsMD, Inc. | preparados farmacéuticos | 12 | 11 ago 2026 |
| TYRA | Tyra Biosciences, Inc. | preparados farmacéuticos | 37 | 21 sep 2026 |
| UNCY | Unicycive Therapeutics, Inc. | preparados farmacéuticos | 32 | 29 sep 2026 |
| UPB | Upstream Bio, Inc. | preparados farmacéuticos | 22 | 1 sep 2026 |
| UPC | Universe Pharmaceuticals INC | preparados farmacéuticos | 11 | 1 sep 2026 |
| URGN | UroGen Pharma Ltd. | preparados farmacéuticos | 22 | 20 ago 2026 |
| UTHR | UNITED THERAPEUTICS Corp | preparados farmacéuticos | 21 | 8 sep 2026 |
| VALN | Valneva SE | productos biológicos | 6 | 16 jun 2026 |
| VBIO | Valion Bio, Inc. | preparados farmacéuticos | 53 | 1 oct 2026 |
| VCEL | Vericel Corp | productos biológicos | 17 | 13 ago 2026 |
| VCRE | Vicore Pharma Holding AB | preparados farmacéuticos | 0 | — |
| VERA | Vera Therapeutics, Inc. | preparados farmacéuticos | 32 | 15 sep 2026 |
| VERU | VERU INC. | preparados farmacéuticos | 21 | 8 sep 2026 |
| VIR | Vir Biotechnology, Inc. | productos biológicos | 28 | 1 oct 2026 |
| VIVS | VivoSim Labs, INC. | productos biológicos | 18 | 21 ago 2026 |
| VKTX | Viking Therapeutics, Inc. | preparados farmacéuticos | 19 | 28 sep 2026 |
| VNDA | Vanda Pharmaceuticals Inc. | preparados farmacéuticos | 26 | 19 ago 2026 |
| VOGX | Vogenx, Inc. | preparados farmacéuticos | 9 | 22 sep 2026 |
| VOR | Vor Biopharma Inc. | productos biológicos | 69 | 4 sep 2026 |
| VRAX | Virax Biolabs Group Ltd | diagnóstico in vitro/in vivo | 10 | 10 sep 2026 |
| VRCA | Verrica Pharmaceuticals Inc. | preparados farmacéuticos | 21 | 6 ago 2026 |
| VRDN | Viridian Therapeutics, Inc.\DE | preparados farmacéuticos | 38 | 20 ago 2026 |
| VRTX | VERTEX PHARMACEUTICALS INC / MA | preparados farmacéuticos | 19 | 1 sep 2026 |
| VRXA | Veraxa Biotech AG - Post de-SPAC | preparados farmacéuticos | 11 | 4 sep 2026 |
| VSTM | Verastem, Inc. | preparados farmacéuticos | 41 | 14 ago 2026 |
| VTGN | Vistagen Therapeutics, Inc. | preparados farmacéuticos | 47 | 24 sep 2026 |
| VTRS | Viatris Inc | preparados farmacéuticos | 28 | 8 sep 2026 |
| VTVT | vTv Therapeutics Inc. | preparados farmacéuticos | 24 | 6 ago 2026 |
| VYGR | Voyager Therapeutics, Inc. | productos biológicos | 26 | 14 ago 2026 |
| WHWK | Whitehawk Therapeutics, Inc. | preparados farmacéuticos | 17 | 10 sep 2026 |
| WVE | Wave Life Sciences, Inc. | preparados farmacéuticos | 33 | 11 ago 2026 |
| XBIO | Xenetic Biosciences, Inc. | preparados farmacéuticos | 20 | 18 sep 2026 |
| XBIT | XBiotech Inc. | preparados farmacéuticos | 10 | 13 ago 2026 |
| XCUR | EXICURE, INC. | preparados farmacéuticos | 23 | 16 sep 2026 |
| XENE | Xenon Pharmaceuticals Inc. | preparados farmacéuticos | 28 | 13 ago 2026 |
| XERS | Xeris Biopharma Holdings, Inc. | preparados farmacéuticos | 17 | 6 ago 2026 |
| XFOR | X4 Pharmaceuticals, Inc | productos biológicos | 39 | 21 sep 2026 |
| XLO | Xilio Therapeutics, Inc. | preparados farmacéuticos | 34 | 14 ago 2026 |
| XNCR | Xencor Inc | preparados farmacéuticos | 26 | 5 ago 2026 |
| XRTX | XORTX Therapeutics Inc. | preparados farmacéuticos | 4 | 15 may 2026 |
| XTLB | XTL BIOPHARMACEUTICALS LTD | preparados farmacéuticos | 1 | 30 jun 2026 |
| YARW | Yarrow Bioscience, Inc. | preparados farmacéuticos | 38 | 17 sep 2026 |
| ZBIO | Zenas BioPharma, Inc. | preparados farmacéuticos | 39 | 11 sep 2026 |
| ZLAB | Zai Lab Ltd | preparados farmacéuticos | 21 | 6 ago 2026 |
| ZNTL | Zentalis Pharmaceuticals, Inc. | preparados farmacéuticos | 28 | 19 ago 2026 |
| ZURA | Zura Bio Ltd | productos biológicos | 34 | 17 ago 2026 |
| ZVRA | ZEVRA THERAPEUTICS, INC. | preparados farmacéuticos | 20 | 14 ago 2026 |
‹ Anteriores · 13 / 14 · Siguientes ›