Empresas con documentos
Las que ya tienen al menos un documento publicado aqui. Al entrar en cada una veras todo lo que ha presentado ante la SEC, en orden, y --cuando los datos lo permiten-- sus trimestres de caja y su dilucion.
¿Buscas una que no esta? Mira todo el sector: estan las biomedicas del NASDAQ aunque todavia no hayan presentado nada desde que este sitio las vigila. Esta lista incluye ademas alguna empresa de fuera del sector que se sigue por interes propio.
520 empresas · pagina 6 de 11 · ordenar por: ticker · nombre · actividad
| Ticker | Empresa | Sector | Documentos | Ultimo |
|---|---|---|---|---|
| JUNS | JUPITER NEUROSCIENCES, INC. | preparados farmaceuticos | 9 | 6 ago 2026 |
| KALA | KALA BIO, Inc. | preparados farmaceuticos | 3 | 23 jul 2026 |
| KARD | Kardigan, Inc. | preparados farmaceuticos | 4 | 7 ago 2026 |
| KLRA | Kailera Therapeutics, Inc. | preparados farmaceuticos | 1 | 5 ago 2026 |
| KLRS | Kalaris Therapeutics, Inc. | productos biologicos | 3 | 20 jul 2026 |
| KNSA | Kiniksa Pharmaceuticals International, plc | preparados farmaceuticos | 3 | 29 jul 2026 |
| KPRX | KIORA PHARMACEUTICALS INC | preparados farmaceuticos | 2 | 7 ago 2026 |
| KPTI | Karyopharm Therapeutics Inc. | preparados farmaceuticos | 3 | 31 jul 2026 |
| KROS | Keros Therapeutics, Inc. | preparados farmaceuticos | 7 | 3 ago 2026 |
| KRRO | Korro Bio, Inc. | preparados farmaceuticos | 4 | 6 ago 2026 |
| KRYS | Krystal Biotech, Inc. | productos biologicos | 3 | 3 ago 2026 |
| KTTA | Pasithea Therapeutics Corp. | preparados farmaceuticos | 3 | 7 ago 2026 |
| KURA | Kura Oncology, Inc. | preparados farmaceuticos | 1 | 29 jul 2026 |
| KYMR | Kymera Therapeutics, Inc. | productos biologicos | 3 | 5 ago 2026 |
| KYTX | Kyverna Therapeutics, Inc. | productos biologicos | 3 | 29 jul 2026 |
| KZIA | KAZIA THERAPEUTICS LTD | preparados farmaceuticos | 4 | 28 jul 2026 |
| LAB | STANDARD BIOTOOLS INC. | preparados farmaceuticos | 6 | 5 ago 2026 |
| LABT | Lakewood-Amedex Biotherapeutics Inc. | preparados farmaceuticos | 2 | 6 ago 2026 |
| LBRX | LB PHARMACEUTICALS INC | preparados farmaceuticos | 6 | 29 jul 2026 |
| LEGN | Legend Biotech Corp | preparados farmaceuticos | 1 | 6 ago 2026 |
| LENZ | LENZ Therapeutics, Inc. | productos biologicos | 1 | 2 jul 2026 |
| LEXX | Lexaria Bioscience Corp. | preparados farmaceuticos | 2 | 30 jul 2026 |
| LFCR | LIFECORE BIOMEDICAL, INC. DE | preparados farmaceuticos | 6 | 5 ago 2026 |
| LFVN | Lifevantage Corp | preparados farmaceuticos | 3 | 3 ago 2026 |
| LGND | LIGAND PHARMACEUTICALS INC | preparados farmaceuticos | 3 | 7 ago 2026 |
| LGVN | Longeveron Inc. | preparados farmaceuticos | 4 | 29 jul 2026 |
| LIMN | Liminatus Pharma, Inc. | productos biologicos | 8 | 4 ago 2026 |
| LITS | Lite Strategy, Inc. | preparados farmaceuticos | 3 | 3 ago 2026 |
| LNAI | Lunai Bioworks Inc. | preparados farmaceuticos | 1 | 17 jul 2026 |
| LNTH | Lantheus Holdings, Inc. | diagnostico in vitro/in vivo | 5 | 6 ago 2026 |
| LPCN | Lipocine Inc. | preparados farmaceuticos | 3 | 4 ago 2026 |
| LQDA | Liquidia Corp | preparados farmaceuticos | 2 | 4 ago 2026 |
| LRMR | Larimar Therapeutics, Inc. | preparados farmaceuticos | 3 | 4 ago 2026 |
| LSTA | LISATA THERAPEUTICS, INC. | preparados farmaceuticos | 4 | 6 ago 2026 |
| LTRN | Lantern Pharma Inc. | preparados farmaceuticos | 3 | 4 ago 2026 |
| LXEO | Lexeo Therapeutics, Inc. | productos biologicos | 2 | 7 ago 2026 |
| LXRX | LEXICON PHARMACEUTICALS, INC. | preparados farmaceuticos | 4 | 6 ago 2026 |
| LYEL | Lyell Immunopharma, Inc. | preparados farmaceuticos | 3 | 6 ago 2026 |
| MAZE | Maze Therapeutics, Inc. | productos biologicos | 1 | 29 jul 2026 |
| MBIO | MUSTANG BIO, INC. | preparados farmaceuticos | 1 | 5 ago 2026 |
| MBRX | Moleculin Biotech, Inc. | preparados farmaceuticos | 9 | 6 ago 2026 |
| MBX | MBX Biosciences, Inc. | preparados farmaceuticos | 6 | 6 ago 2026 |
| MCRB | Seres Therapeutics, Inc. | preparados farmaceuticos | 6 | 5 ago 2026 |
| MDGL | MADRIGAL PHARMACEUTICALS, INC. | preparados farmaceuticos | 3 | 30 jul 2026 |
| MEDP | Medpace Holdings, Inc. | investigacion biologica comercial | 2 | 23 jul 2026 |
| MGNX | MACROGENICS INC | preparados farmaceuticos | 6 | 3 ago 2026 |
| MGTX | MeiraGTx Holdings plc | productos biologicos | 1 | 7 jul 2026 |
| MIRA | MIRA PHARMACEUTICALS, INC. | preparados farmaceuticos | 5 | 6 ago 2026 |
| MIRM | Mirum Pharmaceuticals, Inc. | preparados farmaceuticos | 3 | 6 ago 2026 |
| MIST | Milestone Pharmaceuticals Inc. | preparados farmaceuticos | 1 | 7 ago 2026 |
‹ Anteriores · 6 / 11 · Siguientes ›