Empresas
Las biomedicas y biotecnologicas que cotizan en el NASDAQ, derivadas de los codigos SIC de la SEC. Al entrar en cada una veras todo lo que ha presentado, en orden, y --cuando los datos lo permiten-- sus trimestres de caja y su dilucion.
651 empresas Β· pagina 13 de 14 Β· ordenar por: ticker Β· nombre Β· actividad Β· documentos
| Ticker | Empresa | Actividad | Documentos | Ultimo |
|---|---|---|---|---|
| KOD | Kodiak Sciences Inc. | productos biologicos | 0 | β |
| KYNB | KYNTRA BIO, INC. | preparados farmaceuticos | 0 | β |
| LKFT | Lakefront Biotherapeutics NV | preparados farmaceuticos | 0 | β |
| LONA | LeonaBio, Inc. | productos biologicos | 0 | β |
| MDCX | Medicus Pharma Ltd. | preparados farmaceuticos | 0 | β |
| MDWD | MediWound Ltd. | quimica medicinal | 0 | β |
| MENS | Jyong Biotech Ltd. | preparados farmaceuticos | 0 | β |
| MESO | MESOBLAST LTD | productos biologicos | 0 | β |
| MNOV | MEDICINOVA INC | preparados farmaceuticos | 0 | β |
| MOLN | MOLECULAR PARTNERS AG | productos biologicos | 0 | β |
| MREO | Mereo BioPharma Group plc | preparados farmaceuticos | 0 | β |
| MRKR | Marker Therapeutics, Inc. | preparados farmaceuticos | 0 | β |
| MSLE | Satellos Bioscience Inc. | preparados farmaceuticos | 0 | β |
| MTEX | MANNATECH INC | quimica medicinal | 0 | β |
| NAII | NATURAL ALTERNATIVES INTERNATIONAL INC | quimica medicinal | 0 | β |
| NBP | NovaBridge Biosciences | preparados farmaceuticos | 0 | β |
| NCEL | NewcelX Ltd. | preparados farmaceuticos | 0 | β |
| NCNA | NuCana plc | preparados farmaceuticos | 0 | β |
| NGEN | NERVGEN PHARMA CORP. | preparados farmaceuticos | 0 | β |
| NNNN | Anbio Biotechnology | diagnostico in vitro/in vivo | 0 | β |
| NRSN | NeuroSense Therapeutics Ltd. | preparados farmaceuticos | 0 | β |
| OCS | Oculis Holding AG | preparados farmaceuticos | 0 | β |
| OGI | ORGANIGRAM GLOBAL INC. | preparados farmaceuticos | 0 | β |
| PBM | PSYENCE BIOMEDICAL LTD. | preparados farmaceuticos | 0 | β |
| PHAR | Pharming Group N.V. | preparados farmaceuticos | 0 | β |
| PPBT | PURPLE BIOTECH LTD. | preparados farmaceuticos | 0 | β |
| PRE | Prenetics Global Ltd | preparados farmaceuticos | 0 | β |
| RGC | Regencell Bioscience Holdings Ltd | quimica medicinal | 0 | β |
| RZLT | Rezolute, Inc. | preparados farmaceuticos | 0 | β |
| SCNX | Scienture Holdings, Inc. | preparados farmaceuticos | 0 | β |
| SKYE | Skye Bioscience, Inc. | preparados farmaceuticos | 0 | β |
| SLBT | SL Science Holding Ltd | productos biologicos | 0 | β |
| SLGL | Sol-Gel Technologies Ltd. | preparados farmaceuticos | 0 | β |
| SNDL | SNDL Inc. | quimica medicinal | 0 | β |
| SPRC | SciSparc Ltd. | preparados farmaceuticos | 0 | β |
| SVA | SINOVAC BIOTECH LTD | preparados farmaceuticos | 0 | β |
| TCRX | TScan Therapeutics, Inc. | productos biologicos | 0 | β |
| TIL | Instil Bio, Inc. | productos biologicos | 0 | β |
| TLPH | TALPHERA, INC. | preparados farmaceuticos | 0 | β |
| TLSA | Tiziana Life Sciences Ltd | preparados farmaceuticos | 0 | β |
| TLX | Telix Pharmaceuticals Ltd | preparados farmaceuticos | 0 | β |
| TRIB | TRINITY BIOTECH PLC | diagnostico in vitro/in vivo | 0 | β |
| TSHA | Taysha Gene Therapies, Inc. | productos biologicos | 0 | β |
| UPC | Universe Pharmaceuticals INC | preparados farmaceuticos | 0 | β |
| VALN | Valneva SE | productos biologicos | 0 | β |
| VCRE | Vicore Pharma Holding AB | preparados farmaceuticos | 0 | β |
| XBIT | XBiotech Inc. | preparados farmaceuticos | 0 | β |
| XLO | Xilio Therapeutics, Inc. | preparados farmaceuticos | 0 | β |
| XRTX | XORTX Therapeutics Inc. | preparados farmaceuticos | 0 | β |
| ZBIO | Zenas BioPharma, Inc. | preparados farmaceuticos | 0 | β |
βΉ Anteriores Β· 13 / 14 Β· Siguientes βΊ