Empresas
Las biomedicas y biotecnologicas que cotizan en el NASDAQ, derivadas de los codigos SIC de la SEC. Al entrar en cada una veras todo lo que ha presentado, en orden, y --cuando los datos lo permiten-- sus trimestres de caja y su dilucion.
651 empresas Β· pagina 11 de 14 Β· ordenar por: ticker Β· nombre Β· actividad Β· documentos
| Ticker | Empresa | Actividad | Documentos | Ultimo |
|---|---|---|---|---|
| NGNE | Neurogene Inc. | preparados farmaceuticos | 4 | 2 jul 2026 |
| PASG | Passage BIO, Inc. | productos biologicos | 1 | 2 jul 2026 |
| QCLS | Q/C TECHNOLOGIES, INC. | diagnostico in vitro/in vivo | 1 | 2 jul 2026 |
| VERU | VERU INC. | preparados farmaceuticos | 2 | 2 jul 2026 |
| ADIL | ADIAL PHARMACEUTICALS, INC. | preparados farmaceuticos | 1 | 1 jul 2026 |
| ALLR | Allarity Therapeutics, Inc. | preparados farmaceuticos | 1 | 1 jul 2026 |
| EXOZ | EXOZYMES INC. | productos biologicos | 2 | 1 jul 2026 |
| ORKA | Oruka Therapeutics, Inc. | preparados farmaceuticos | 1 | 1 jul 2026 |
| SHPH | Shuttle Pharmaceuticals Holdings, Inc. | preparados farmaceuticos | 1 | 1 jul 2026 |
| ZURA | Zura Bio Ltd | productos biologicos | 1 | 1 jul 2026 |
| ALVO | Alvotech | productos biologicos | 1 | 30 jun 2026 |
| ESLA | Estrella Immunopharma, Inc. | productos biologicos | 1 | 30 jun 2026 |
| IMNN | Imunon, Inc. | preparados farmaceuticos | 1 | 30 jun 2026 |
| SEPN | Septerna, Inc. | preparados farmaceuticos | 1 | 30 jun 2026 |
| XTLB | XTL BIOPHARMACEUTICALS LTD | preparados farmaceuticos | 1 | 30 jun 2026 |
| BYSI | BeyondSpring Inc. | preparados farmaceuticos | 1 | 29 jun 2026 |
| PRFX | PRF Technologies Ltd. | preparados farmaceuticos | 1 | 29 jun 2026 |
| TBPH | Theravance Biopharma, Inc. | preparados farmaceuticos | 1 | 29 jun 2026 |
| TCRT | Alaunos Therapeutics, Inc. | preparados farmaceuticos | 1 | 29 jun 2026 |
| SVRA | Savara Inc | preparados farmaceuticos | 15 | 8 jun 2026 |
| AAPG | ASCENTAGE PHARMA GROUP INTERNATIONAL | preparados farmaceuticos | 0 | β |
| ABOS | Acumen Pharmaceuticals, Inc. | productos biologicos | 0 | β |
| ABSI | Absci Corp | investigacion biologica comercial | 0 | β |
| ACB | AURORA CANNABIS INC | quimica medicinal | 0 | β |
| ACIU | AC Immune SA | preparados farmaceuticos | 0 | β |
| ACRV | Acrivon Therapeutics, Inc. | preparados farmaceuticos | 0 | β |
| ACXP | Acurx Pharmaceuticals, Inc. | preparados farmaceuticos | 0 | β |
| ADAG | Adagene Inc. | preparados farmaceuticos | 0 | β |
| ADXN | Addex Therapeutics Ltd. | preparados farmaceuticos | 0 | β |
| AGMB | Agomab Therapeutics NV | productos biologicos | 0 | β |
| AKAN | AKANDA CORP. | quimica medicinal | 0 | β |
| AKTS | Aktis Oncology, Inc. | preparados farmaceuticos | 0 | β |
| ANIX | Anixa Biosciences Inc | preparados farmaceuticos | 0 | β |
| ANTX | AN2 Therapeutics, Inc. | preparados farmaceuticos | 0 | β |
| APLM | Apollomics Inc. | preparados farmaceuticos | 0 | β |
| ARGX | ARGENX SE | productos biologicos | 0 | β |
| ASND | Ascendis Pharma A/S | preparados farmaceuticos | 0 | β |
| ATHE | ALTERITY THERAPEUTICS LTD | preparados farmaceuticos | 0 | β |
| ATTO | Attovia Therapeutics, Inc. | productos biologicos | 0 | β |
| AVIR | Atea Pharmaceuticals, Inc. | preparados farmaceuticos | 0 | β |
| AYTU | AYTU BIOPHARMA, INC | preparados farmaceuticos | 0 | β |
| BCDA | BioCardia, Inc. | productos biologicos | 0 | β |
| BCTX | BriaCell Therapeutics Corp. | preparados farmaceuticos | 0 | β |
| BHST | BIOHARVEST SCIENCES INC. | preparados farmaceuticos | 0 | β |
| BLRX | BioLineRx Ltd. | preparados farmaceuticos | 0 | β |
| BLTE | BELITE BIO, INC | preparados farmaceuticos | 0 | β |
| BMRA | BIOMERICA INC | diagnostico in vitro/in vivo | 0 | β |
| BNTC | Benitec Biopharma Inc. | preparados farmaceuticos | 0 | β |
| BNTX | BioNTech SE | productos biologicos | 0 | β |
| BOLT | Bolt Biotherapeutics, Inc. | preparados farmaceuticos | 0 | β |
βΉ Anteriores Β· 11 / 14 Β· Siguientes βΊ