Empresas
Las biomédicas y biotecnológicas que cotizan en el NASDAQ, derivadas de los códigos SIC de la SEC. Al entrar en cada una veras todo lo que ha presentado, en orden, y --cuando los datos lo permiten-- sus trimestres de caja y su dilución.
652 empresas · página 8 de 14 · ordenar por: ticker · nombre · último · documentos
El ticker es el símbolo con el que la empresa cotiza; pulsarlo abre su ficha.
| Ticker | Empresa | Actividad | Documentos | Último |
|---|---|---|---|---|
| CNSP | CNS Pharmaceuticals, Inc. | preparados farmacéuticos | 21 | 21 ago 2026 |
| CTXR | Citius Pharmaceuticals, Inc. | preparados farmacéuticos | 27 | 21 ago 2026 |
| ELUT | ELUTIA INC. | productos biológicos | 28 | 21 ago 2026 |
| MNKD | MANNKIND CORP | preparados farmacéuticos | 20 | 21 ago 2026 |
| NEOG | NEOGEN CORP | diagnóstico in vitro/in vivo | 24 | 21 ago 2026 |
| NVCT | Nuvectis Pharma, Inc. | preparados farmacéuticos | 19 | 21 ago 2026 |
| SABS | SAB Biotherapeutics, Inc. | productos biológicos | 41 | 21 ago 2026 |
| VIVS | VivoSim Labs, INC. | productos biológicos | 18 | 21 ago 2026 |
| BCYC | BICYCLE THERAPEUTICS PLC | preparados farmacéuticos | 25 | 20 ago 2026 |
| BFRG | BullFrog AI Holdings, Inc. | preparados farmacéuticos | 25 | 20 ago 2026 |
| KMDA | KAMADA LTD | preparados farmacéuticos | 3 | 20 ago 2026 |
| URGN | UroGen Pharma Ltd. | preparados farmacéuticos | 22 | 20 ago 2026 |
| VRDN | Viridian Therapeutics, Inc.\DE | preparados farmacéuticos | 38 | 20 ago 2026 |
| KRRO | Korro Bio, Inc. | preparados farmacéuticos | 35 | 19 ago 2026 |
| MREO | Mereo BioPharma Group plc | preparados farmacéuticos | 26 | 19 ago 2026 |
| PRTA | PROTHENA CORP PUBLIC LTD CO | preparados farmacéuticos | 23 | 19 ago 2026 |
| REVB | REVELATION BIOSCIENCES, INC. | preparados farmacéuticos | 31 | 19 ago 2026 |
| SILO | Silo Pharma, Inc. | preparados farmacéuticos | 32 | 19 ago 2026 |
| VNDA | Vanda Pharmaceuticals Inc. | preparados farmacéuticos | 26 | 19 ago 2026 |
| ZNTL | Zentalis Pharmaceuticals, Inc. | preparados farmacéuticos | 28 | 19 ago 2026 |
| COCP | Cocrystal Pharma, Inc. | preparados farmacéuticos | 23 | 18 ago 2026 |
| GNPX | Genprex, Inc. | preparados farmacéuticos | 49 | 18 ago 2026 |
| PCSA | Processa Pharmaceuticals, Inc. | preparados farmacéuticos | 19 | 18 ago 2026 |
| TTRX | Turn Therapeutics Inc. | preparados farmacéuticos | 22 | 18 ago 2026 |
| ARDX | ARDELYX, INC. | preparados farmacéuticos | 26 | 17 ago 2026 |
| DRMA | Dermata Therapeutics, Inc. | preparados farmacéuticos | 37 | 17 ago 2026 |
| ENLV | Enlivex Ltd. | preparados farmacéuticos | 7 | 17 ago 2026 |
| FULC | Fulcrum Therapeutics, Inc. | preparados farmacéuticos | 36 | 17 ago 2026 |
| IFRX | InflaRx N.V. | preparados farmacéuticos | 12 | 17 ago 2026 |
| MAZE | Maze Therapeutics, Inc. | productos biológicos | 30 | 17 ago 2026 |
| RPRX | Royalty Pharma plc | preparados farmacéuticos | 22 | 17 ago 2026 |
| ZURA | Zura Bio Ltd | productos biológicos | 34 | 17 ago 2026 |
| ABEO | ABEONA THERAPEUTICS INC. | preparados farmacéuticos | 28 | 14 ago 2026 |
| ABVX | Abivax S.A. | preparados farmacéuticos | 13 | 14 ago 2026 |
| ACTU | ACTUATE THERAPEUTICS, INC. | preparados farmacéuticos | 16 | 14 ago 2026 |
| ADAG | Adagene Inc. | preparados farmacéuticos | 13 | 14 ago 2026 |
| ALXO | ALX ONCOLOGY HOLDINGS INC | preparados farmacéuticos | 30 | 14 ago 2026 |
| ANAB | ANAPTYSBIO, INC | preparados farmacéuticos | 27 | 14 ago 2026 |
| ANL | Adlai Nortye Group Ltd. | preparados farmacéuticos | 10 | 14 ago 2026 |
| ARGX | ARGENX SE | productos biológicos | 4 | 14 ago 2026 |
| ARQT | Arcutis Biotherapeutics, Inc. | preparados farmacéuticos | 22 | 14 ago 2026 |
| ARVN | ARVINAS, INC. | preparados farmacéuticos | 27 | 14 ago 2026 |
| ARWR | ARROWHEAD PHARMACEUTICALS, INC. | preparados farmacéuticos | 32 | 14 ago 2026 |
| ASMB | ASSEMBLY BIOSCIENCES, INC. | preparados farmacéuticos | 27 | 14 ago 2026 |
| ATRA | Atara Biotherapeutics, Inc. | productos biológicos | 32 | 14 ago 2026 |
| AVTX | Avalo Therapeutics, Inc. | preparados farmacéuticos | 81 | 14 ago 2026 |
| BCRX | BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC | productos biológicos | 28 | 14 ago 2026 |
| BEAM | Beam Therapeutics Inc. | productos biológicos | 23 | 14 ago 2026 |
| BIOA | BioAge Labs, Inc. | preparados farmacéuticos | 27 | 14 ago 2026 |
| CBIO | CRESCENT BIOPHARMA, INC. | preparados farmacéuticos | 34 | 14 ago 2026 |
‹ Anteriores · 8 / 14 · Siguientes ›