Empresas
Las biomedicas y biotecnologicas que cotizan en el NASDAQ, derivadas de los codigos SIC de la SEC. Al entrar en cada una veras todo lo que ha presentado, en orden, y --cuando los datos lo permiten-- sus trimestres de caja y su dilucion.
651 empresas Β· pagina 12 de 14 Β· ordenar por: ticker Β· nombre Β· actividad Β· documentos
| Ticker | Empresa | Actividad | Documentos | Ultimo |
|---|---|---|---|---|
| BCDA | BioCardia, Inc. | productos biologicos | 0 | β |
| BCTX | BriaCell Therapeutics Corp. | preparados farmaceuticos | 0 | β |
| BHST | BIOHARVEST SCIENCES INC. | preparados farmaceuticos | 0 | β |
| BLRX | BioLineRx Ltd. | preparados farmaceuticos | 0 | β |
| BLTE | BELITE BIO, INC | preparados farmaceuticos | 0 | β |
| BMRA | BIOMERICA INC | diagnostico in vitro/in vivo | 0 | β |
| BNTC | Benitec Biopharma Inc. | preparados farmaceuticos | 0 | β |
| BNTX | BioNTech SE | productos biologicos | 0 | β |
| BOLT | Bolt Biotherapeutics, Inc. | preparados farmaceuticos | 0 | β |
| BON | Bon Natural Life Ltd | quimica medicinal | 0 | β |
| BRVE | Braveheart Bio, Inc. | preparados farmaceuticos | 0 | β |
| CGEN | COMPUGEN LTD | productos biologicos | 0 | β |
| CLLS | Cellectis S.A. | productos biologicos | 0 | β |
| CMND | Clearmind Medicine Inc. | preparados farmaceuticos | 0 | β |
| CNTB | Connect Biopharma Holdings Ltd | preparados farmaceuticos | 0 | β |
| CRDL | Cardiol Therapeutics Inc. | productos biologicos | 0 | β |
| CURX | Curanex Pharmaceuticals Inc | preparados farmaceuticos | 0 | β |
| DWTX | Dogwood Therapeutics, Inc. | preparados farmaceuticos | 0 | β |
| ENLV | Enlivex Ltd. | preparados farmaceuticos | 0 | β |
| ENVB | Enveric Biosciences, Inc. | preparados farmaceuticos | 0 | β |
| EPRX | EUPRAXIA PHARMACEUTICALS INC. | preparados farmaceuticos | 0 | β |
| EQ | Equillium, Inc. | preparados farmaceuticos | 0 | β |
| EVAX | Evaxion A/S | productos biologicos | 0 | β |
| EVO | Evotec SE | preparados farmaceuticos | 0 | β |
| FBIO | Fortress Biotech, Inc. | preparados farmaceuticos | 0 | β |
| FENC | FENNEC PHARMACEUTICALS INC. | productos biologicos | 0 | β |
| GELS | Gelteq Ltd | preparados farmaceuticos | 0 | β |
| GHRS | GH Research PLC | preparados farmaceuticos | 0 | β |
| GLMD | Galmed Pharmaceuticals Ltd. | preparados farmaceuticos | 0 | β |
| GLSI | Greenwich LifeSciences, Inc. | preparados farmaceuticos | 0 | β |
| GMAB | GENMAB A/S | preparados farmaceuticos | 0 | β |
| GNLX | GENELUX Corp | preparados farmaceuticos | 0 | β |
| GNTA | Genenta Science S.p.A. | productos biologicos | 0 | β |
| GRFS | Grifols SA | preparados farmaceuticos | 0 | β |
| GRI | GRI Bio, Inc. | preparados farmaceuticos | 0 | β |
| HCM | HUTCHMED (China) Ltd | preparados farmaceuticos | 0 | β |
| HELP | CYBIN INC. | preparados farmaceuticos | 0 | β |
| HIND | Vyome Holdings, Inc | preparados farmaceuticos | 0 | β |
| IMCC | IM Cannabis Corp. | quimica medicinal | 0 | β |
| IMMP | IMMUTEP Ltd | preparados farmaceuticos | 0 | β |
| IMNM | Immunome Inc. | preparados farmaceuticos | 0 | β |
| IMRN | Immuron Ltd | preparados farmaceuticos | 0 | β |
| IMTX | Immatics N.V. | productos biologicos | 0 | β |
| INCR | Intercure Ltd. | preparados farmaceuticos | 0 | β |
| INKT | MiNK Therapeutics, Inc. | productos biologicos | 0 | β |
| INTS | INTENSITY THERAPEUTICS, INC. | productos biologicos | 0 | β |
| IPHA | Innate Pharma SA | productos biologicos | 0 | β |
| IPSC | Century Therapeutics, Inc. | productos biologicos | 0 | β |
| IVA | Inventiva S.A. | preparados farmaceuticos | 0 | β |
| KMDA | KAMADA LTD | preparados farmaceuticos | 0 | β |
βΉ Anteriores Β· 12 / 14 Β· Siguientes βΊ