Empresas
Las biomedicas y biotecnologicas que cotizan en el NASDAQ, derivadas de los codigos SIC de la SEC. Al entrar en cada una veras todo lo que ha presentado, en orden, y --cuando los datos lo permiten-- sus trimestres de caja y su dilucion.
651 empresas Β· pagina 6 de 14 Β· ordenar por: ticker Β· nombre Β· actividad Β· documentos
| Ticker | Empresa | Actividad | Documentos | Ultimo |
|---|---|---|---|---|
| INVA | Innoviva, Inc. | preparados farmaceuticos | 3 | 5 ago 2026 |
| IRD | Opus Genetics, Inc. | preparados farmaceuticos | 3 | 7 ago 2026 |
| IVVD | Invivyd, Inc. | productos biologicos | 3 | 28 jul 2026 |
| JANX | Janux Therapeutics, Inc. | preparados farmaceuticos | 3 | 6 ago 2026 |
| JBIO | Jade Biosciences, Inc. | preparados farmaceuticos | 3 | 17 jul 2026 |
| KALA | KALA BIO, Inc. | preparados farmaceuticos | 3 | 23 jul 2026 |
| KLRS | Kalaris Therapeutics, Inc. | productos biologicos | 3 | 20 jul 2026 |
| KNSA | Kiniksa Pharmaceuticals International, plc | preparados farmaceuticos | 3 | 29 jul 2026 |
| KPTI | Karyopharm Therapeutics Inc. | preparados farmaceuticos | 3 | 31 jul 2026 |
| KRYS | Krystal Biotech, Inc. | productos biologicos | 3 | 3 ago 2026 |
| KTTA | Pasithea Therapeutics Corp. | preparados farmaceuticos | 3 | 7 ago 2026 |
| KYMR | Kymera Therapeutics, Inc. | productos biologicos | 3 | 5 ago 2026 |
| KYTX | Kyverna Therapeutics, Inc. | productos biologicos | 3 | 29 jul 2026 |
| LFVN | Lifevantage Corp | preparados farmaceuticos | 3 | 3 ago 2026 |
| LGND | LIGAND PHARMACEUTICALS INC | preparados farmaceuticos | 3 | 7 ago 2026 |
| LITS | Lite Strategy, Inc. | preparados farmaceuticos | 3 | 3 ago 2026 |
| LPCN | Lipocine Inc. | preparados farmaceuticos | 3 | 4 ago 2026 |
| LRMR | Larimar Therapeutics, Inc. | preparados farmaceuticos | 3 | 4 ago 2026 |
| LTRN | Lantern Pharma Inc. | preparados farmaceuticos | 3 | 4 ago 2026 |
| LYEL | Lyell Immunopharma, Inc. | preparados farmaceuticos | 3 | 6 ago 2026 |
| MDGL | MADRIGAL PHARMACEUTICALS, INC. | preparados farmaceuticos | 3 | 30 jul 2026 |
| MIRM | Mirum Pharmaceuticals, Inc. | preparados farmaceuticos | 3 | 6 ago 2026 |
| MPLT | MapLight Therapeutics, Inc. | preparados farmaceuticos | 3 | 3 ago 2026 |
| MRVI | MARAVAI LIFESCIENCES HOLDINGS, INC. | preparados farmaceuticos | 3 | 7 ago 2026 |
| MYGN | MYRIAD GENETICS INC | diagnostico in vitro/in vivo | 3 | 7 ago 2026 |
| NERV | Minerva Neurosciences, Inc. | preparados farmaceuticos | 3 | 7 ago 2026 |
| NRC | NRC HEALTH | investigacion biologica comercial | 3 | 4 ago 2026 |
| NRIX | Nurix Therapeutics, Inc. | preparados farmaceuticos | 3 | 31 jul 2026 |
| NVAX | NOVAVAX INC | productos biologicos | 3 | 7 ago 2026 |
| NXTC | NextCure, Inc. | preparados farmaceuticos | 3 | 6 ago 2026 |
| NXTS | Nexentis Technologies Inc. | preparados farmaceuticos | 3 | 6 ago 2026 |
| OABI | OmniAb, Inc. | investigacion biologica comercial | 3 | 6 ago 2026 |
| OKUR | OnKure Therapeutics, Inc. | preparados farmaceuticos | 3 | 4 ago 2026 |
| OMER | OMEROS CORP | preparados farmaceuticos | 3 | 29 jul 2026 |
| OPK | OPKO HEALTH, INC. | preparados farmaceuticos | 3 | 27 jul 2026 |
| ORIC | Oric Pharmaceuticals, Inc. | preparados farmaceuticos | 3 | 3 ago 2026 |
| OVID | Ovid Therapeutics Inc. | preparados farmaceuticos | 3 | 29 jul 2026 |
| PAHC | PHIBRO ANIMAL HEALTH CORP | preparados farmaceuticos | 3 | 6 ago 2026 |
| PDSB | PDS Biotechnology Corp | preparados farmaceuticos | 3 | 31 jul 2026 |
| PHIO | Phio Pharmaceuticals Corp. | preparados farmaceuticos | 3 | 6 ago 2026 |
| PLUR | Pluri Inc. | productos biologicos | 3 | 14 jul 2026 |
| PLYX | Polaryx Therapeutics, Inc. | preparados farmaceuticos | 3 | 28 jul 2026 |
| PRME | Prime Medicine, Inc. | productos biologicos | 3 | 6 ago 2026 |
| PTGX | Protagonist Therapeutics, Inc | preparados farmaceuticos | 3 | 7 ago 2026 |
| PYXS | Pyxis Oncology, Inc. | preparados farmaceuticos | 3 | 10 jul 2026 |
| RANI | Rani Therapeutics Holdings, Inc. | preparados farmaceuticos | 3 | 4 ago 2026 |
| RCKT | ROCKET PHARMACEUTICALS, INC. | preparados farmaceuticos | 3 | 3 ago 2026 |
| REGN | REGENERON PHARMACEUTICALS, INC. | preparados farmaceuticos | 3 | 30 jul 2026 |
| REVB | REVELATION BIOSCIENCES, INC. | preparados farmaceuticos | 3 | 6 ago 2026 |
| RIGL | RIGEL PHARMACEUTICALS INC | preparados farmaceuticos | 3 | 4 ago 2026 |
βΉ Anteriores Β· 6 / 14 Β· Siguientes βΊ