Empresas
Las biomédicas y biotecnológicas que cotizan en el NASDAQ, derivadas de los códigos SIC de la SEC. Al entrar en cada una veras todo lo que ha presentado, en orden, y --cuando los datos lo permiten-- sus trimestres de caja y su dilución.
652 empresas · página 2 de 14 · ordenar por: ticker · nombre · último · documentos
El ticker es el símbolo con el que la empresa cotiza; pulsarlo abre su ficha.
| Ticker | Empresa | Actividad | Documentos | Último |
|---|---|---|---|---|
| ANAB | ANAPTYSBIO, INC | preparados farmacéuticos | 27 | 14 ago 2026 |
| ANIP | ANI PHARMACEUTICALS INC | preparados farmacéuticos | 20 | 24 ago 2026 |
| ANIX | Anixa Biosciences Inc | preparados farmacéuticos | 8 | 9 sep 2026 |
| ANL | Adlai Nortye Group Ltd. | preparados farmacéuticos | 10 | 14 ago 2026 |
| ANNX | Annexon, Inc. | preparados farmacéuticos | 30 | 12 ago 2026 |
| ANTX | AN2 Therapeutics, Inc. | preparados farmacéuticos | 24 | 11 ago 2026 |
| APLM | Apollomics Inc. | preparados farmacéuticos | 8 | 8 sep 2026 |
| APMD | Apnimed, Inc. | preparados farmacéuticos | 8 | 8 sep 2026 |
| APRE | Aprea Therapeutics, Inc. | preparados farmacéuticos | 37 | 28 ago 2026 |
| APVO | Aptevo Therapeutics Inc. | preparados farmacéuticos | 38 | 24 sep 2026 |
| AQST | Aquestive Therapeutics, Inc. | preparados farmacéuticos | 20 | 29 sep 2026 |
| ARCT | Arcturus Therapeutics Holdings Inc. | preparados farmacéuticos | 21 | 6 ago 2026 |
| ARDX | ARDELYX, INC. | preparados farmacéuticos | 26 | 17 ago 2026 |
| ARGX | ARGENX SE | productos biológicos | 4 | 14 ago 2026 |
| ARQT | Arcutis Biotherapeutics, Inc. | preparados farmacéuticos | 22 | 14 ago 2026 |
| ARTL | ARTELO BIOSCIENCES, INC. | preparados farmacéuticos | 54 | 27 ago 2026 |
| ARTV | Artiva Biotherapeutics, Inc. | productos biológicos | 27 | 11 sep 2026 |
| ARVN | ARVINAS, INC. | preparados farmacéuticos | 27 | 14 ago 2026 |
| ARWR | ARROWHEAD PHARMACEUTICALS, INC. | preparados farmacéuticos | 32 | 14 ago 2026 |
| ASBP | Aspire Biopharma Holdings, Inc. | preparados farmacéuticos | 39 | 9 sep 2026 |
| ASMB | ASSEMBLY BIOSCIENCES, INC. | preparados farmacéuticos | 27 | 14 ago 2026 |
| ASND | Ascendis Pharma A/S | preparados farmacéuticos | 11 | 13 ago 2026 |
| ATHE | ALTERITY THERAPEUTICS LTD | preparados farmacéuticos | 1 | 28 ago 2026 |
| ATOS | ATOSSA THERAPEUTICS, INC. | preparados farmacéuticos | 22 | 29 sep 2026 |
| ATRA | Atara Biotherapeutics, Inc. | productos biológicos | 32 | 14 ago 2026 |
| ATTO | Attovia Therapeutics, Inc. | productos biológicos | 9 | 2 sep 2026 |
| ATYR | aTYR PHARMA INC | productos biológicos | 22 | 24 sep 2026 |
| AUPH | Aurinia Pharmaceuticals Inc. | preparados farmacéuticos | 17 | 26 ago 2026 |
| AURA | Aura Biosciences, Inc. | productos biológicos | 27 | 1 oct 2026 |
| AUTL | Autolus Therapeutics plc | productos biológicos | 32 | 22 sep 2026 |
| AVBP | ArriVent BioPharma, Inc. | preparados farmacéuticos | 25 | 12 ago 2026 |
| AVIR | Atea Pharmaceuticals, Inc. | preparados farmacéuticos | 14 | 12 ago 2026 |
| AVLN | Avalyn Pharma Inc. | preparados farmacéuticos | 18 | 16 sep 2026 |
| AVTX | Avalo Therapeutics, Inc. | preparados farmacéuticos | 81 | 14 ago 2026 |
| AVXL | ANAVEX LIFE SCIENCES CORP. | productos biológicos | 23 | 9 sep 2026 |
| AXSM | Axsome Therapeutics, Inc. | preparados farmacéuticos | 20 | 10 ago 2026 |
| AYTU | AYTU BIOPHARMA, INC | preparados farmacéuticos | 18 | 22 sep 2026 |
| BBIO | BridgeBio Pharma, Inc. | preparados farmacéuticos | 39 | 31 ago 2026 |
| BBOT | BridgeBio Oncology Therapeutics, Inc. | preparados farmacéuticos | 31 | 8 sep 2026 |
| BCAX | Bicara Therapeutics Inc. | preparados farmacéuticos | 33 | 25 ago 2026 |
| BCDA | BioCardia, Inc. | productos biológicos | 36 | 1 oct 2026 |
| BCRX | BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC | productos biológicos | 28 | 14 ago 2026 |
| BCTX | BriaCell Therapeutics Corp. | preparados farmacéuticos | 14 | 9 jun 2026 |
| BCYC | BICYCLE THERAPEUTICS PLC | preparados farmacéuticos | 25 | 20 ago 2026 |
| BDRX | Biodexa Pharmaceuticals Plc | preparados farmacéuticos | 66 | 15 sep 2026 |
| BDTX | Black Diamond Therapeutics, Inc. | productos biológicos | 15 | 5 ago 2026 |
| BEAM | Beam Therapeutics Inc. | productos biológicos | 23 | 14 ago 2026 |
| BFRG | BullFrog AI Holdings, Inc. | preparados farmacéuticos | 25 | 20 ago 2026 |
| BFRI | Biofrontera Inc. | preparados farmacéuticos | 23 | 14 sep 2026 |
| BGM | BGM Group Ltd. | preparados farmacéuticos | 1 | 21 jul 2026 |
‹ Anteriores · 2 / 14 · Siguientes ›